記録映像データ詳細表示
| 作品No | si-003610 |
| ジャンル | ニュース |
| 作品タイトル | 1日6000トン |
| フリガナ | 1ニチ6000トン |
| 製作会社 | |
| スポンサー | |
| 製作年 | 1958年 |
| 月 | 3月 |
| 日 | 1日 |
| 分数 | 10分 |
| 色 | 白黒 |
| 言語 | 日本語 |
| カテゴリー | 福祉・インフラ |
| シノプシス | 東京が排出する一日のし尿6000トン、その処理の状況を描く。 |
| 映像内容 | 「1日6000トン」 バキュームカー 家庭のくみ取り作業 汲み取り量グラフ 汲み取ったものの処分法 農村の肥料 海洋投棄 下水処理場 消化槽処分 汲み取り券 町中を走るバキュームカー |
| 地域情報 | 東京 |
| スタッフ | |
| 受賞歴 | |
| 画面サイズ | スタンダード |
| 備考・関連情報 | |
| 参考画像 |
|
| フィルム原版 | |
| ライブラリー窓口会社 | 資料映像バンク |
| 試写 | 可能 |
| 素材提供 | 可能 |
| 公開動画 |