記録映像データ詳細表示
| 作品No | ni-00543 |
| ジャンル | テレビ番組 |
| 作品タイトル | ガンとたたかう |
| フリガナ | ガントタタカウ |
| 製作会社 | 日本映画新社 |
| スポンサー | 愛知県 |
| 製作年 | 1967年 |
| 月 | 3月 |
| 日 | - |
| 分数 | 14分 |
| 色 | 白黒 |
| 言語 | 日本語 |
| カテゴリー | 医療 |
| シノプシス | 昭和40年、1年間だけでも4,000人以上の死者を出したガン。 様々な診断方法で早期発見に努める医療機関と愛知県がんセンターのガン研究を描く。 |
| 映像内容 | 患者の胸と背に聴音機を当て、腹を触診する医者・レントゲン撮影の様子・ブラウン管に写し出された臓器・カメラを操作するモニター装置・胃のレントゲン写真や胃カメラ像、癌細胞写真等を用いてガンの説明をする医者・検診車に並び乗り込む人達・バリウムを飲みレントゲン台に寝ている男・回るレントゲン台・愛知県がんセンター外観・マイクを持って癌に対する現状への説明をする「福田常男」博士・「放射線発生装置使用室」の開かれた扉・「8×8cm」のプレートが付いたベータトロン・ガン手術の様子・台に並ぶ大量のハサミ・医者にハサミを手渡す看護婦・ハサミで切られる組織・ガンの調査結果をカードへ打ち込む女性・カードに並ぶ機械的な数字・自動で巻き取られるカード用紙・電子顕微鏡・ピンセットでパピローマ試料を取り出し、電子顕微鏡へセットする様子・1万倍に拡大された「パピローマウィルス」・背中の毛を刈り取ったウサギにパピローマを注入する男性・注入した部分をメスで何度も突き刺す・注入後40日経過したウサギ・背中に出来た大きなパピローマを測定する男性・神丘中学校で「福田常男」博士の講演会・「がん征圧への手がかりと子どもの健康について」・教室で講演する「福田常男」博士と聞き入る女性達・道を走る検診車 |
| 地域情報 | 愛知県・名古屋市・千種区・名東区 |
| スタッフ | |
| 受賞歴 | |
| 画面サイズ | スタンダード |
| 備考・関連情報 | |
| 参考画像 |
|
| フィルム原版 | |
| ライブラリー窓口会社 | 日映映像 |
| 試写 | 可能 |
| 素材提供 | 可能 |
| 公開動画 |