記録映像データ詳細表示
| 作品No | si-002870 |
| ジャンル | テレビ番組 |
| 作品タイトル | 沈みゆく大地-ある調査員の記録- |
| フリガナ | シズミユクダイチ-アルチョウサインノキロク- |
| 製作会社 | |
| スポンサー | |
| 製作年 | 1967年 |
| 月 | 7月 |
| 日 | 1日 |
| 分数 | 14分 |
| 色 | 白黒 |
| 言語 | 日本語 |
| カテゴリー | 地盤沈下 |
| シノプシス | 地盤沈下の様子と対策を描く。 |
| 映像内容 | 「沈みゆく大地 ある調査員の記録」 地盤沈下の調査 東京都土木技術研究所 地盤沈下記録書・資料 都内の沈下量図 土地の高低変化の調査 工場の煙突、煙 工場の地下水汲み上げ(江東地区) オハラ橋の車通り 東京都水道局南砂町工業用水道管理事務所 東京都水道局南千住工業用水道管理事務所 江東地区の地盤沈下の表~東京の地盤沈下の推移をを記した表 水面より低い住宅地 地盤沈下による被害 漏水、ガス管が道路より上に、建物ひび割れ 川沿い走るトラック 船 ゼロメートル地帯で暮らす人々 堀江町 地盤沈下防止工事 トラックで運ばれた土 住宅地 城北地区工業用水道建設 田んぼ 路面電車(北砂) 大島一丁目 亀戸六丁目 地盤調査 綾瀬駅、東武練馬駅の看板 |
| 地域情報 | 東京 |
| スタッフ | |
| 受賞歴 | |
| 画面サイズ | スタンダード |
| 備考・関連情報 | |
| 参考画像 |
|
| フィルム原版 | |
| ライブラリー窓口会社 | 資料映像バンク |
| 試写 | 可能 |
| 素材提供 | 可能 |
| 公開動画 |