記録映像データ詳細表示
作品No | iw-00014 |
ジャンル | 短編 |
作品タイトル | CFT-Pca工業化集合住宅 K-FLAT 鉄とコンクリートの新・複合工法(改訂版) |
フリガナ | |
製作会社 | 岩波映画製作所 |
スポンサー | 川崎製鉄 (現)JFEスチール株式会社 |
製作年 | 1997年 |
月 | - |
日 | - |
分数 | 14分 |
色 | カラー |
言語 | 日本語版 |
カテゴリー | 建設・建築・住宅・技術 |
シノプシス | 川崎製鉄による集合住宅の新しい建設システム/建築技術「K-FLAT」を紹介する。 |
映像内容 | 立ち並ぶ集合住宅(上空からの映像、3ヵ所) K-FLATのモデルルーム タイトル 集合住宅(外観) K-FLATのモデルハウス(外観) K-FLATの特徴 1.高品質 CFT-PCa工法(図解) CFT柱(図解、動画)、PCa耐震壁と在来ラーメン構造の比較(図解)、SC梁(図解) 内装システム(図解+静止画or動画) 2.工期短縮(SRCとの比較図解) 3.コスト削減(SRCとの比較図解) 工場での部材の製造 建設現場への部材の搬入 柱建方(図解、作業の様子) SC梁建方(図解、作業の様子) PCa耐震壁の搬入 PCa耐震壁建込(図解、作業の様子) ハーフPC床版敷込(図解、作業の様子) 2F PCa耐震壁建込(図解、作業の様子) コンクリート打設作業 スケルトン・インフィル 分離型システム (図解、作業の様子) ウィンドウォール 設備ボックス 間仕切りパネル壁、天井、床 電気配線ユニット 完成した住戸 K-FLATとSRCの比較(図解) 柱の断面、天井高、有効空間、壁厚と床厚 住戸内 浴室、洋室、和室 K-FLATが最も経済効果を発揮するケース(図解) 高原 川崎製鉄のロゴマーク データ作成:中村行志 |
地域情報 | |
スタッフ | 制作:福島継一 監督:渡辺雄志 脚本:渡辺雄志 撮影:田島正晴 |
受賞歴 | |
画面サイズ | |
備考・関連情報 | |
参考画像 |
|
フィルム原版 | |
ライブラリー窓口会社 | 記録映画保存センター |
試写 | お問い合わせください |
素材提供 | お問い合わせください |
公開動画 |